| 凡例 (状態および色) |
|---|
| 総合教育科目 |
| 外国語科目 |
| 専門科目 |
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |
| 1限(09:00〜10:30) | (凡例) 授業名 教授名 教室 |
|||||
| 2限(10:40〜12:10) | 人事管理論 相馬 直行 5303 |
|||||
| 3限(12:50〜14:20) | 卒業論文(知的財産権法) 三澤 正義 10316 |
|||||
| 4限(14:30〜16:00) | ||||||
| 5限(16:10〜17:40) | 日本の歴史 近松 鴻二 10105 |
|||||
| 6限(18:00〜19:30) | 現代の政治 細川 昭二 5304 |
|||||
| 7限(19:40〜21:10) | 人間の心理 高橋 良博 6501 |
現代企業論特講(証券取引法)(秋) 小林 成光 5303 |